Anna University cut off
Agriculture EngineeringRanks are Overall ranks | |||||||||||
| 16 | 2611 | AG | Paavai Engineering College (Autonomous) Agricultural Engineering | Mark | 124.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 104330 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 17 | 3454 | AG | Sri Ramakrishna College of Engineering Agricultural Engineering | Mark | 122.00 | - - - | - - - | 97.50 | 93.50 | - - - | - - - |
| Rank | 106977 | - - - | - - - | 139235 | 143890 | - - - | - - - | ||||
| 18 | 3810 | AG | M.A.M. College of Engineering Agricultural Engineering | Mark | 122.00 | - - - | - - - | - - - | 94.00 | 118.00 | - - - |
| Rank | 107386 | - - - | - - - | - - - | 142944 | 113072 | - - - | ||||
| 19 | 2743 | AG | Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering (CBE) Agricultural Engineering | Mark | 120.50 | 83.50 | 106.00 | 80.50 | 100.00 | 119.50 | 108.00 |
| Rank | 109539 | 153204 | 129072 | 155426 | 136479 | 110877 | 127023 | ||||
| 20 | 1126 | AG | J N N Institute of Engineering Agricultural Engineering | Mark | 120.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 109627 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 21 | 2357 | AG | V S B College of Engineering Technical Campus Agricultural Engineering | Mark | 120.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 109953 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 22 | 3821 | AG | A R J College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 119.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 111063 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 23 | 2776 | AG | R V S Technical Campus-Coimbatore Agricultural Engineering | Mark | 119.00 | - - - | - - - | - - - | 98.50 | 89.50 | 88.50 |
| Rank | 111330 | - - - | - - - | - - - | 138167 | 147618 | 148532 | ||||
| 24 | 2749 | AG | Easa College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 118.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 112471 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 25 | 2347 | AG | AVS College of Technology Agricultural Engineering | Mark | 118.00 | - - - | - - - | 82.50 | 81.00 | 101.50 | 113.00 |
| Rank | 112759 | - - - | - - - | 153656 | 154984 | 134744 | 119692 | ||||
| 26 | 2625 | AG | The Kavery Engineering College Agricultural Engineering | Mark | 117.50 | - - - | - - - | 91.50 | 97.50 | 95.50 | - - - |
| Rank | 113550 | - - - | - - - | 145493 | 139312 | 141687 | - - - | ||||
| 27 | 2609 | AG | Mahendra Engineering College (Autonomous) Agricultural Engineering | Mark | 113.50 | - - - | - - - | 94.00 | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 119238 | - - - | - - - | 143063 | - - - | - - - | - - - | ||||
| 28 | 4917 | AG | Sethu Institute of Technology (Autonomous) Agricultural Engineering | Mark | 110.50 | - - - | 81.50 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 123459 | - - - | 154504 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 29 | 2755 | AG | Nehru Institute of Technology Agricultural Engineering | Mark | 107.00 | - - - | - - - | - - - | 86.00 | - - - | - - - |
| Rank | 127749 | - - - | - - - | - - - | 150921 | - - - | - - - | ||||
| 30 | 3805 | AG | Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College Agricultural Engineering | Mark | 107.00 | - - - | - - - | 80.00 | 96.50 | - - - | - - - |
| Rank | 128118 | - - - | - - - | 155638 | 140543 | - - - | - - - | ||||
Anna University 2023 cut off
Agriculture EngineeringRanks are Overall ranks | |||||||||||
| 31 | 2624 | AG | Gnanamani College of Technology Agricultural Engineering | Mark | 106.00 | - - - | - - - | - - - | 80.00 | 93.50 | 102.00 |
| Rank | 129517 | - - - | - - - | - - - | 156028 | 143686 | 134509 | ||||
| 32 | 2345 | AG | Dhirajlal Gandhi College of Technology Agricultural Engineering | Mark | 104.50 | - - - | - - - | 87.50 | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 131469 | - - - | - - - | 149602 | - - - | - - - | - - - | ||||
| 33 | 2634 | AG | Excel Engineering College (Autonomous) Agricultural Engineering | Mark | 104.50 | - - - | - - - | 81.50 | 83.00 | - - - | - - - |
| Rank | 131488 | - - - | - - - | 154468 | 153575 | - - - | - - - | ||||
| 34 | 4989 | AG | PSN Engineering College Agricultural Engineering | Mark | 103.00 | - - - | - - - | - - - | 86.00 | - - - | - - - |
| Rank | 133220 | - - - | - - - | - - - | 150976 | - - - | - - - | ||||
| 35 | 2314 | AG | Muthayammal College of Engineering Agricultural Engineering | Mark | 101.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 135594 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 36 | 2753 | AG | PPG Institute of Technology Agricultural Engineering | Mark | 99.00 | - - - | - - - | - - - | 83.50 | - - - | 80.00 |
| Rank | 137524 | - - - | - - - | - - - | 153105 | - - - | 155599 | ||||
| 37 | 2338 | AG | Asian College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 98.00 | - - - | - - - | - - - | 83.50 | 85.00 | 85.50 |
| Rank | 138891 | - - - | - - - | - - - | 153021 | 151754 | 151473 | ||||
| 38 | 3760 | AG | Sir Issac Newton College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 97.00 | - - - | - - - | - - - | 80.50 | - - - | - - - |
| Rank | 140194 | - - - | - - - | - - - | 155369 | - - - | - - - | ||||
| 39 | 5502 | AG | Sri Raajaraajan College of Engineering & Technology Agricultural Engineering | Mark | 94.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 142385 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 40 | 3804 | AG | Arasu Engineering College Agricultural Engineering | Mark | 93.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 143744 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
Anna University 2023 cut off Colleges in ranking order
Agriculture EngineeringRanks are Overall ranks | |||||||||||
| 41 | 3831 | AG | Indra Ganesan College of Engineering Agricultural Engineering | Mark | 90.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 147269 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 42 | 5862 | AG | R V S Educational Trust’s Groups of Institutions Agricultural Engineering | Mark | 89.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 147632 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 43 | 1303 | AG | Anand Institute of Higher Technology Agricultural Engineering | Mark | 88.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 149229 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 44 | 3456 | AG | K S K College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 85.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 151391 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 45 | 2302 | AG | Sri Shanmugha College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 82.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 153956 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 46 | 1449 | AG | Saraswathy College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 80.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 155649 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| 47 | 1322 | AG | Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering and Technology Agricultural Engineering | Mark | 80.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Rank | 155952 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
Anna University cut off
1140 - Jeppiaar Institute of Technologykunnam Village-Sriperumpudur Taulk-Kancheepuram District 631604Ranks are Over all rank& Govt. Academic student's cut off marks with over all rank & Govt. rank Get Membership | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 166.00 | 151.00 | 134.50 | 148.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 40556 | 63142 | 87886 | 66663 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CB | Computer Science And Bussiness System | Mark | 156.00 | 149.00 | 128.00 | 146.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 55917 | 65865 | 97750 | 69880 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 167.50 | 157.50 | 156.00 | 152.00 | 120.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | 38231 | 53383 | 55446 | 61388 | 110195 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 162.50 | 149.00 | 143.50 | 145.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 46315 | 65834 | 74041 | 71646 | - - - | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 162.00 | 154.00 | 142.50 | 151.00 | 98.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | 46603 | 58416 | 75927 | 63521 | 138806 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 142.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| Rank | 76576 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
Anna University 2023 cut off
1301 - Mohammed Sathak A J College of EngineeringOld Mahabalipuram Road (OMR)- Egattur- Chengalpattu District 603103![]() ![]() for all cut off and rank details | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 149.00 | 106.50 | 146.50 | 102.00 | 98.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | 66111 | 128657 | 70216 | 134149 | 138140 | - - - | - - - | ||||
| CE | Civil Engineering | Mark | 90.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 146552 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 154.00 | 111.00 | 133.50 | 109.00 | 101.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | 58684 | 122970 | 89343 | 125254 | 134623 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 134.50 | - - - | 130.50 | 109.00 | 80.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | 87791 | - - - | 93942 | 125622 | 155887 | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 112.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 120820 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 146.50 | 98.50 | 145.50 | 110.00 | 102.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | 70072 | 138091 | 71320 | 123996 | 133922 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 84.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 152338 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
Anna University 2023 cut off marks
1115 - Sri Ram Engineering CollegePerumalpattu- Veppampattu (R S)- Thiruvallur District 602 024Ranks are Over all Ranks& Govt. Academic student's cut off marks with over all rank & Govt. rank Get Membership | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 133.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| Rank | 90567 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 160.50 | 140.50 | - - - | 142.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | 48927 | 79098 | - - - | 76525 | - - - | - - - | - - - | ||||
Ranks are Govt. rank
Anna University 2022 cut off
1026 - University Coll. of Engg.-KancheepuramChennai-Bangalore Highway- Karaipettai Village & Post- Kancheepuram District 631552![]() ![]() for all cut off and rank details | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 177.00 | 162.50 | - - - | 174.00 | 136.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g778 | g2436 | - - - | g1071 | g6561 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 158.00 | 143.00 | - - - | 151.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g3068 | g5375 | - - - | g4055 | - - - | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 140.50 | 131.50 | - - - | 139.00 | 108.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g5810 | g7484 | - - - | g6046 | g12917 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 127.00 | - - - | - - - | 118.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g8375 | - - - | - - - | g10525 | - - - | - - - | - - - | ||||
| XM | Mechanical Engineering (Tamil Medium) | Mark | 148.55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g4435 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
anna university cutoff marks branch wise
1110 - Prathyusha Engg. Coll.Aranvoyalkuppam- Thiruvallur District 602025![]() ![]() & Govt. Academic student's cut off marks with over all rank & Govt. rank Get Membership | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 134.50 | 127.50 | - - - | - - - | 119.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g6892 | g8247 | - - - | - - - | g10271 | - - - | - - - | ||||
| BT | Bio Technology | Mark | 167.50 | 127.00 | - - - | 140.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g1821 | g8418 | - - - | g5853 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 146.00 | 134.00 | - - - | 129.50 | 113.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g4838 | g6915 | - - - | g7921 | g11772 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 167.50 | 144.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g1822 | g5118 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 107.50 | 100.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g13326 | g15325 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 125.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g8908 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| MZ | Mechatronics Engineering | Mark | 108.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g12939 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
anna university 2022 cut off marks
1122 - Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engg. Coll. (Autonomous)Avadi-Alamathi Road- Chennai 600 062![]() ![]() for all cut off and rank details | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 145.00 | 141.50 | - - - | 137.50 | 113.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g5051 | g5604 | - - - | g6352 | g11628 | - - - | - - - | ||||
| AM | CSE(Artificial Intelligence And Machine Learning) | Mark | 137.00 | 137.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g6371 | g6414 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| BT | Bio Technology | Mark | 179.00 | 136.00 | - - - | 145.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g654 | g6598 | - - - | g4970 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CE | Civil Engineering | Mark | 116.00 | - - - | - - - | 113.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g11016 | - - - | - - - | g11667 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CH | Chemical Engineering | Mark | 146.21 | 140.50 | - - - | - - - | 125.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g4818 | g5778 | - - - | - - - | g8874 | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 160.00 | 156.64 | 111.50 | 156.27 | 155.70 | - - - | - - - | ||
| Rank | g2822 | g3237 | g12252 | g3308 | g3374 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 158.00 | 138.50 | - - - | 138.00 | 102.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g3075 | g6147 | - - - | g6223 | g14887 | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 168.90 | 150.10 | - - - | 156.23 | 148.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1636 | g4221 | - - - | g3310 | g4483 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 134.00 | 129.50 | - - - | 118.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g6933 | g7884 | - - - | g10486 | - - - | - - - | - - - | ||||
anna university cut off marks in ranking order
1207 - Kings Engg. Coll.Sriperumpudur Taluk- Kancheepuram District 602105![]() ![]() for all cut off and rank details | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 155.00 | 149.09 | - - - | 152.00 | 144.14 | - - - | - - - | ||
| Rank | g3492 | g4357 | - - - | g3977 | g5159 | - - - | - - - | ||||
| AG | Agricultural Engineering | Mark | 157.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g3219 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| AL | Artificial Intelligence And Machine Learning | Mark | 150.00 | 133.99 | - - - | 149.48 | 136.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g4237 | g7003 | - - - | g4350 | g6614 | - - - | - - - | ||||
| BM | Bio Medical Engineering | Mark | 162.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g2468 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| CH | Chemical Engineering | Mark | 127.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g8426 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| CI | CSE (Internet Of Things) | Mark | 160.00 | 159.00 | - - - | 149.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g2831 | g2947 | - - - | g4362 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 169.00 | 161.00 | - - - | 157.00 | 146.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1608 | g2673 | - - - | g3180 | g4784 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 155.50 | 150.00 | 148.50 | 151.00 | 125.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g3403 | g4271 | g4473 | g4091 | g8867 | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 177.50 | 158.50 | - - - | 141.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g765 | g3010 | - - - | g5675 | - - - | - - - | - - - | ||||
| EI | Electronics And Instrumentation Engineering | Mark | 147.50 | 134.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g4623 | g6983 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 175.00 | 153.50 | - - - | 173.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g960 | g3745 | - - - | g1164 | - - - | - - - | - - - | ||||
| MD | Medical Electronics Engineering | Mark | 128.50 | - - - | - - - | - - - | 120.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g8037 | - - - | - - - | - - - | g10052 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 99.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g15628 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| SC | CSE(Cyber Security) | Mark | 169.50 | 157.00 | - - - | - - - | - - - | 88.50 | - - - | ||
| Rank | g1546 | g3216 | - - - | - - - | - - - | g19156 | - - - | ||||
anna university cut off marks college wise
1304 - Easwari Engg. Coll. (Autonomous)Ramapuram- Chennai 600089![]() ![]() & Govt. Academic student's cut off marks with over all rank & Govt. rank Get Membership | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 171.50 | 167.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g1317 | g1790 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| AM | CSE(Artificial Intelligence And Machine Learning) | Mark | 164.00 | 160.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g2233 | g2727 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| AU | Automobile Engineering | Mark | 138.50 | 128.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g6161 | g8098 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| BM | Bio Medical Engineering | Mark | 172.32 | - - - | - - - | 143.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g1235 | - - - | - - - | g5367 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CE | Civil Engineering | Mark | 124.00 | - - - | - - - | - - - | 119.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g9051 | - - - | - - - | - - - | g10278 | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 173.30 | 164.50 | - - - | 162.50 | 163.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1132 | g2166 | - - - | g2475 | g2314 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 167.00 | 161.50 | - - - | 159.00 | 157.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1857 | g2612 | - - - | g2912 | g3179 | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 135.00 | - - - | 97.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g6763 | - - - | g16303 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 167.50 | 166.50 | - - - | 166.00 | 155.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1784 | g1919 | - - - | g2012 | g3501 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 141.50 | 139.50 | - - - | 138.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g5614 | g5974 | - - - | g6252 | - - - | - - - | - - - | ||||
| RM | Robotics And Automation | Mark | 162.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 92.00 | - - - | ||
| Rank | g2508 | - - - | - - - | - - - | - - - | g18032 | - - - | ||||
| SC | CSE(Cyber Security) | Mark | 165.78 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 138.50 | ||
| Rank | g2026 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | g6118 | ||||
1315 - Sri Sivasubramaniya Nadar Coll. of Engg. Tech.Kalavakkam- Old Mahabalipuram Road (OMR)- Chengalpattu District 603110TNEA 2023 cut off marksGovt. School Student's cut off marksRanks are Govt. rankfor all cut off and rank details | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| BM | Bio Medical Engineering | Mark | 185.50 | 183.50 | - - - | 185.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g311 | g387 | - - - | g312 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CE | Civil Engineering | Mark | 181.00 | 174.50 | - - - | 169.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g517 | g986 | - - - | g1537 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CH | Chemical Engineering | Mark | 185.50 | 181.50 | - - - | 183.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g303 | g491 | - - - | g432 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 194.50 | 192.00 | 190.00 | 189.50 | 180.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g47 | g86 | g141 | g155 | g594 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 189.00 | 187.00 | - - - | 187.00 | 176.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g170 | g245 | - - - | g242 | g829 | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 188.00 | 184.00 | - - - | 184.50 | 177.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g204 | g354 | - - - | g334 | g788 | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 189.50 | - - - | - - - | 189.00 | 178.72 | 180.00 | - - - | ||
| Rank | g164 | - - - | - - - | g172 | g663 | g571 | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 187.50 | 183.50 | - - - | 179.50 | 173.00 | - - - | 136.50 | ||
| Rank | g221 | g403 | - - - | g601 | g1165 | - - - | g6454 | ||||
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 171.50 | 167.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g1317 | g1790 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| AM | CSE(Artificial Intelligence And Machine Learning) | Mark | 164.00 | 160.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g2233 | g2727 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| AU | Automobile Engineering | Mark | 138.50 | 128.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g6161 | g8098 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| BM | Bio Medical Engineering | Mark | 172.32 | - - - | - - - | 143.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g1235 | - - - | - - - | g5367 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CE | Civil Engineering | Mark | 124.00 | - - - | - - - | - - - | 119.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g9051 | - - - | - - - | - - - | g10278 | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 173.30 | 164.50 | - - - | 162.50 | 163.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1132 | g2166 | - - - | g2475 | g2314 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 167.00 | 161.50 | - - - | 159.00 | 157.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1857 | g2612 | - - - | g2912 | g3179 | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 135.00 | - - - | 97.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g6763 | - - - | g16303 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| IT | Information Technology | Mark | 167.50 | 166.50 | - - - | 166.00 | 155.00 | - - - | - - - | ||
| Rank | g1784 | g1919 | - - - | g2012 | g3501 | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 141.50 | 139.50 | - - - | 138.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g5614 | g5974 | - - - | g6252 | - - - | - - - | - - - | ||||
| RM | Robotics And Automation | Mark | 162.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 92.00 | - - - | ||
| Rank | g2508 | - - - | - - - | - - - | - - - | g18032 | - - - | ||||
| SC | CSE(Cyber Security) | Mark | 165.78 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 138.50 | ||
| Rank | g2026 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | g6118 | ||||
1409 - Karpaga Vinayaga Coll. of Engg. and Tech.Palayanoor Post- Maduranthagam Taluk- Chengalpattu District 603308TNEA 2023 cut off marksGovt. School Student's cut off marksRanks are Govt. rank& Govt. Academic student's cut off marks with over all rank & Govt. rank Get Membership | Br Code |
Branch name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | |
| AD | Artificial Intelligence And Data Science | Mark | 150.50 | 139.00 | - - - | 132.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g4184 | g6077 | - - - | g7380 | - - - | - - - | - - - | ||||
| AU | Automobile Engineering | Mark | 119.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g10296 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| BM | Bio Medical Engineering | Mark | 159.50 | 119.00 | - - - | 136.50 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g2896 | g10314 | - - - | g6499 | - - - | - - - | - - - | ||||
| BT | Bio Technology | Mark | 133.00 | 124.50 | - - - | 130.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g7186 | g8991 | - - - | g7766 | - - - | - - - | - - - | ||||
| CE | Civil Engineering | Mark | 81.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g21535 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| CS | Computer Science And Engineering | Mark | 165.00 | 153.50 | - - - | 159.00 | 151.50 | - - - | - - - | ||
| Rank | g2129 | g3704 | - - - | g2913 | g4010 | - - - | - - - | ||||
| EC | Electronics And Communication Engineering | Mark | 117.50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g10657 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| EE | Electrical And Electronics Engineering | Mark | 152.00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g3954 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
| ME | Mechanical Engineering | Mark | 117.50 | - - - | - - - | 103.00 | - - - | - - - | - - - | ||
| Rank | g10611 | - - - | - - - | g14662 | - - - | - - - | - - - | ||||
