|
|
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
1001 - University Departments of Anna University Chennai - CEG Campus | |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
| BY | Bio Medical Engineering. (SS) | Mark | 195.50 | 193.00 | 190.00 | 193.00 | 189.50 | 179.00 | 185.50 | ||
| Rank | 4207 | 13213 | 7897 | 7683 | 14631 | 38252 | 23125 | ||||
| CE | Civil Engineering. | Mark | 195.50 | 193.50 | 195.00 | 194.50 | 193.00 | 182.50 | 182.50 | ||
| Rank | 3819 | 4591 | 7589 | 5798 | 8261 | 29948 | 29534 | ||||
| CM | Computer Sci and Engg. (SS) | Mark | 199.50 | 199.00 | 199.50 | 199.00 | 196.50 | 191.00 | 196.00 | ||
| Rank | 203 | 387 | 404 | 500 | 2792 | 11507 | 3121 | ||||
| CS | Computer Sci and Engg. | Mark | 200.00 | 200.00 | 199.50 | 200.00 | 198.50 | 198.67 | 197.00 | ||
| Rank | 28 | 218 | 140 | 88 | 840 | 725 | 2449 | ||||
| EC | Electronics and Comm. Engg | Mark | 199.50 | 199.50 | 198.50 | 199.00 | 197.50 | 192.50 | |||
| Rank | 206 | 846 | 375 | 590 | 1983 | 9197 | |||||
| EE | Electrical and Electronics Engg. | Mark | 198.00 | 197.00 | 196.00 | 197.50 | 193.50 | 188.50 | 197.00 | ||
| Rank | 1281 | 3404 | 2239 | 1822 | 7428 | 16767 | 2341 | ||||
| EL | Electronics Engg. (Vlsi Design and Tech.) (SS) | Mark | 197.50 | 197.00 | 196.50 | 197.00 | 192.50 | 186.00 | 189.50 | ||
| Rank | 1649 | 2859 | 2303 | 2477 | 8750 | 21598 | 14705 | ||||
| EM | Electronics and Comm. Engg (SS) | Mark | 199.00 | 198.50 | 198.50 | 195.50 | 188.50 | ||||
| Rank | 584 | 839 | 749 | 4447 | 16123 | ||||||
| GI | Geo Informatics | Mark | 194.00 | 189.50 | 191.50 | 188.50 | 180.50 | 181.50 | 186.00 | ||
| Rank | 6600 | 10807 | 14595 | 16035 | 34514 | 32007 | 21718 | ||||
| IE | Industrial Engineering. | Mark | 192.00 | 189.00 | 182.00 | 187.00 | 182.50 | 173.40 | 175.50 | ||
| Rank | 9341 | 31399 | 15407 | 19873 | 29606 | 53469 | 47858 | ||||
| IM | Information Tech. (SS) | Mark | 199.00 | 198.00 | 198.00 | 198.50 | 195.00 | 185.50 | 191.50 | ||
| Rank | 585 | 1191 | 1115 | 937 | 4910 | 22983 | 10278 | ||||
| MA | Material Science and Engineering. (SS) | Mark | 192.50 | 189.50 | 190.50 | 187.00 | 180.50 | 173.50 | |||
| Rank | 9298 | 12076 | 14207 | 19201 | 34512 | 52831 | |||||
| ME | Mechanical Engineering. | Mark | 196.50 | 195.00 | 194.50 | 194.78 | 189.00 | 182.50 | 195.50 | ||
| Rank | 2971 | 5714 | 4843 | 5253 | 15618 | 29938 | 3894 | ||||
| MI | Mining Engineering. | Mark | 193.50 | 188.00 | 185.50 | 190.50 | 182.00 | 172.50 | |||
| Rank | 7194 | 23448 | 17826 | 12218 | 31530 | 55040 | |||||
| MN | Manufacturing Engineering. | Mark | 189.50 | 187.00 | 184.00 | 184.50 | 181.50 | 176.50 | 181.00 | ||
| Rank | 14241 | 26041 | 19307 | 25653 | 32437 | 44767 | 33454 | ||||
| PT | Printing and Packing Tech. | Mark | 187.00 | 182.00 | 182.50 | 180.00 | 172.00 | 156.00 | |||
| Rank | 20039 | 30398 | 31446 | 36235 | 56745 | 102258 | |||||
| XC | Civil Engineering. (TM) | Mark | 192.50 | 184.00 | 185.00 | 186.00 | 185.50 | 182.00 | |||
| Rank | 9201 | 23847 | 26101 | 21997 | 22692 | 30731 | |||||
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
2006 - PSG College Of Technology (Autonomous) | |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
| AS | Automobile Engineering. (SS) | Mark | 188.50 | 182.50 | 184.50 | 182.00 | 171.00 | 146.00 | 162.00 | ||
| Rank | 16860 | 24953 | 30146 | 31603 | 59849 | 129688 | 84852 | ||||
| BS | Bio Tech. (SS) | Mark | 194.00 | 192.00 | 189.00 | 186.00 | 177.50 | 183.00 | 185.00 | ||
| Rank | 6360 | 15041 | 9567 | 21754 | 41819 | 28996 | 23626 | ||||
| BY | Bio Medical Engineering. (SS) | Mark | 191.50 | 187.50 | 189.50 | 187.50 | 179.50 | 175.50 | |||
| Rank | 10379 | 14528 | 18362 | 18524 | 36898 | 47034 | |||||
| CE | Civil Engineering. | Mark | 194.50 | 192.67 | 192.00 | 191.50 | 187.00 | 180.00 | |||
| Rank | 5535 | 10072 | 8461 | 11042 | 19196 | 35612 | |||||
| CG | CSE (AI and Machine Learning) (SS) | Mark | 198.50 | 198.00 | 197.00 | 197.00 | 193.50 | 193.50 | |||
| Rank | 832 | 2416 | 1396 | 2161 | 6852 | 6859 | |||||
| CM | Computer Sci and Engg. (SS) | Mark | 199.50 | 198.50 | 197.50 | 198.00 | 192.50 | 188.00 | 179.00 | ||
| Rank | 342 | 1862 | 816 | 1223 | 8848 | 17863 | 38078 | ||||
| CN | Civil Engineering. (SS) | Mark | 191.00 | 188.50 | 185.00 | 187.00 | 175.00 | 147.50 | |||
| Rank | 11650 | 24113 | 16642 | 19317 | 48997 | 126406 | |||||
| EC | Electronics and Comm. Engg | Mark | 199.50 | 198.50 | 199.00 | 197.50 | 194.50 | 194.50 | |||
| Rank | 334 | 706 | 827 | 1557 | 5615 | 5352 | |||||
| EE | Electrical and Electronics Engg. | Mark | 197.50 | 196.50 | 195.50 | 196.00 | 189.00 | 180.00 | |||
| Rank | 1611 | 4393 | 2554 | 3204 | 15643 | 35545 | |||||
| EM | Electronics and Comm. Engg (SS) | Mark | 198.00 | 198.00 | 197.50 | 197.00 | 190.50 | 183.00 | 188.50 | ||
| Rank | 1110 | 1534 | 1438 | 2382 | 12331 | 28906 | 16927 | ||||
| EY | Electrical and Electronics Engg. (SS) | Mark | 196.50 | 195.50 | 195.50 | 185.50 | 180.00 | 177.50 | |||
| Rank | 2930 | 4038 | 4005 | 23127 | 35577 | 42916 | |||||
| FY | Fashion Tech. (SS) | Mark | 182.00 | 179.00 | 181.00 | 172.50 | 155.50 | 160.00 | |||
| Rank | 30989 | 33244 | 38356 | 55111 | 102672 | 90111 | |||||
| IM | Information Tech. (SS) | Mark | 198.00 | 197.50 | 196.50 | 197.00 | 189.00 | 187.00 | 192.00 | ||
| Rank | 1328 | 2985 | 1752 | 2208 | 15890 | 19685 | 10204 | ||||
| IY | Instrumentation and Control Engineering. (SS) | Mark | 194.00 | 192.50 | 189.75 | 190.50 | 181.00 | 165.00 | |||
| Rank | 6640 | 13960 | 8616 | 12818 | 32975 | 75997 | |||||
| ME | Mechanical Engineering. | Mark | 195.00 | 194.50 | 194.00 | 192.50 | 184.00 | 179.00 | 174.50 | ||
| Rank | 4652 | 6474 | 5771 | 8631 | 25871 | 37949 | 50305 | ||||
| MF | Mechanical Engineering. (SS) | Mark | 193.50 | 192.00 | 193.50 | 191.00 | 176.50 | 164.50 | 153.00 | ||
| Rank | 7362 | 7613 | 9354 | 11264 | 44381 | 77968 | 110573 | ||||
| MS | Mechanical Engineering. (S and wich) (SS) | Mark | 188.00 | 183.50 | 183.50 | 182.00 | 174.50 | 164.00 | |||
| Rank | 17494 | 27900 | 27972 | 30946 | 50453 | 79203 | |||||
| MT | Metallurgical Engineering. | Mark | 189.50 | 185.50 | 186.50 | 186.50 | 167.50 | 165.50 | 159.00 | ||
| Rank | 14108 | 20443 | 23283 | 20527 | 69762 | 74214 | 92876 | ||||
| MY | Metallurgical Engineering. (SS) | Mark | 186.50 | 183.50 | 182.50 | 181.50 | 164.50 | 160.00 | |||
| Rank | 20285 | 30293 | 27819 | 31755 | 78138 | 90365 | |||||
| PN | Production Engineering. (SS) | Mark | 187.00 | 184.00 | 184.00 | 186.00 | 167.00 | 150.00 | |||
| Rank | 19983 | 26308 | 26606 | 22202 | 70422 | 119456 | |||||
| PR | Production Engineering. | Mark | 189.00 | 186.50 | 186.00 | 187.00 | 171.00 | 161.50 | |||
| Rank | 15216 | 22043 | 21191 | 19807 | 59053 | 86576 | |||||
| RA | Robotics and Automation (SS) | Mark | 195.50 | 194.50 | 192.00 | 192.00 | 181.50 | 180.00 | |||
| Rank | 4327 | 10113 | 5968 | 9824 | 32814 | 35860 | |||||
| TT | Textile Tech. (SS) | Mark | 195.00 | 176.00 | 171.00 | 172.50 | 157.00 | 141.00 | |||
| Rank | 4899 | 59473 | 45922 | 56100 | 98644 | 143294 | |||||
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
1211 - Rajalakshmi Engineering College (Autonomous)
| |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
| AD | AI and Data Science | Mark | 190.50 | 186.50 | 186.00 | 185.00 | 174.00 | 149.50 | 154.50 | ||
| Rank | 12485 | 22183 | 20770 | 24017 | 51781 | 120387 | 106768 | ||||
| AE | Aeronautical Engineering. | Mark | 184.50 | 180.50 | 180.50 | 174.50 | 170.50 | 163.00 | |||
| Rank | 24842 | 34578 | 35155 | 50594 | 60582 | 81635 | |||||
| AL | Artificial Intelligence and Machine Learning | Mark | 189.00 | 185.00 | 184.50 | 184.00 | 170.00 | 137.50 | 155.50 | ||
| Rank | 15973 | 25026 | 24018 | 26849 | 61675 | 153816 | 103146 | ||||
| AU | Automobile Engineering. | Mark | 171.50 | 168.00 | 169.00 | 161.00 | 141.50 | ||||
| Rank | 58189 | 65357 | 67416 | 87012 | 142804 | ||||||
| BM | Bio Medical Engineering. | Mark | 179.75 | 170.00 | 175.50 | 166.50 | 147.00 | 126.50 | |||
| Rank | 36668 | 47974 | 62975 | 72287 | 127181 | 181260 | |||||
| BT | Bio Tech. | Mark | 179.00 | 173.50 | 170.00 | 167.50 | 153.00 | 134.00 | 148.00 | ||
| Rank | 38727 | 62870 | 52583 | 69354 | 110364 | 162630 | 124872 | ||||
| CB | Computer Sci and Buss System | Mark | 188.00 | 184.50 | 184.00 | 181.50 | 164.50 | 135.50 | 134.50 | ||
| Rank | 17819 | 26389 | 25364 | 32026 | 77445 | 158567 | 160915 | ||||
| CD | Computer Science and Design | Mark | 187.00 | 184.00 | 181.00 | 169.00 | 135.50 | ||||
| Rank | 19462 | 26675 | 33641 | 64832 | 158705 | ||||||
| CE | Civil Engineering. | Mark | 176.50 | 170.50 | 164.00 | 172.00 | 154.50 | 126.50 | |||
| Rank | 44728 | 79085 | 61016 | 56289 | 106701 | 181355 | |||||
| CH | Chemical Engineering. | Mark | 183.50 | 175.00 | 182.00 | 175.50 | 167.00 | 136.50 | |||
| Rank | 27825 | 31365 | 49053 | 46986 | 70965 | 155597 | |||||
| CS | Computer Sci and Engg. | Mark | 193.50 | 191.00 | 190.50 | 189.00 | 177.00 | 141.50 | 166.50 | ||
| Rank | 7010 | 12688 | 11622 | 15461 | 43413 | 143026 | 71807 | ||||
| EC | Electronics and Comm. Engg | Mark | 191.00 | 187.50 | 187.00 | 185.00 | 175.00 | 146.00 | 149.00 | ||
| Rank | 11524 | 19579 | 18576 | 24149 | 49037 | 129776 | 121295 | ||||
| EE | Electrical and Electronics Engg. | Mark | 187.00 | 183.00 | 183.00 | 181.00 | 164.00 | 133.50 | 157.50 | ||
| Rank | 20118 | 28577 | 28764 | 33916 | 78622 | 164084 | 96951 | ||||
| FD | Food Tech. | Mark | 177.50 | 171.50 | 175.50 | 162.00 | 150.50 | ||||
| Rank | 42336 | 46919 | 58784 | 84908 | 117265 | ||||||
| IT | Information Tech. | Mark | 191.00 | 188.50 | 187.00 | 186.50 | 172.00 | 115.00 | 158.00 | ||
| Rank | 11917 | 19402 | 16941 | 20519 | 57348 | 206052 | 96933 | ||||
| ME | Mechanical Engineering. | Mark | 183.00 | 177.50 | 169.00 | 174.50 | 150.00 | 129.50 | |||
| Rank | 28482 | 65104 | 42939 | 50768 | 118821 | 174066 | |||||
| MZ | Mechatronics Engineering. | Mark | 182.50 | 177.50 | 166.50 | 175.50 | 152.00 | 120.00 | |||
| Rank | 29813 | 72349 | 42906 | 47926 | 112938 | 195691 | |||||
| RM | Robotics and Automation | Mark | 183.00 | 182.00 | 180.00 | 179.50 | 162.00 | ||||
| Rank | 29082 | 35453 | 31590 | 37729 | 85238 | ||||||
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
1432 - Rajalakshmi Institute Of Technology (Autonomous)
| |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
| AD | AI and Data Science | Mark | 189.00 | 185.00 | 183.50 | 183.50 | 166.50 | 119.50 | 143.00 | ||
| Rank | 15570 | 28083 | 23840 | 27741 | 71938 | 197554 | 138309 | ||||
| AM | CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 189.50 | 185.50 | 185.50 | 183.50 | 163.00 | 140.00 | 154.00 | ||
| Rank | 14392 | 23221 | 23284 | 27435 | 82516 | 145895 | 107563 | ||||
| BT | Bio Tech. | Mark | 184.00 | 173.00 | 169.50 | 160.00 | 141.50 | ||||
| Rank | 26914 | 53569 | 64291 | 90234 | 142052 | ||||||
| CB | Computer Sci and Buss System | Mark | 187.00 | 183.50 | 185.00 | 183.00 | 157.50 | 118.50 | 146.50 | ||
| Rank | 19157 | 23768 | 27054 | 29222 | 97668 | 199084 | 128387 | ||||
| CO | Computer and Communication Engg. | Mark | 186.50 | 184.00 | 183.50 | 182.50 | 158.00 | 117.50 | |||
| Rank | 20573 | 27646 | 26361 | 30294 | 96384 | 201230 | |||||
| CS | Computer Sci and Engg. | Mark | 191.00 | 187.00 | 184.00 | 185.00 | 169.00 | 114.50 | 160.00 | ||
| Rank | 11918 | 26979 | 19388 | 24304 | 65259 | 206870 | 90023 | ||||
| EC | Electronics and Comm. Engg | Mark | 190.00 | 185.50 | 185.00 | 184.00 | 160.50 | 139.00 | |||
| Rank | 13009 | 23724 | 22522 | 26854 | 88903 | 148645 | |||||
| EV | Electronics Engg. (Vlsi Design and Tech.) | Mark | 185.00 | 183.00 | 182.50 | 180.50 | 157.00 | 126.50 | 131.00 | ||
| Rank | 24132 | 29950 | 28731 | 35325 | 98703 | 181419 | 170238 | ||||
| ME | Mechanical Engineering. | Mark | 180.50 | 175.00 | 177.00 | 170.50 | 147.50 | 115.00 | |||
| Rank | 34762 | 44207 | 48592 | 60558 | 125494 | 206167 | |||||
Tnea cutoff 2026 college ranking(based on TNEA-2025 admission)(CSE) - Computer Science and Engineering | |||||||||||
| Rank | Coll. Code |
Br. Code |
College Name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
| 331 | 1319 | CS | Thangavelu Engineering College. Computer Sci and Engg. | Mark | 120.50 | ||||||
| Rank | 194807 | ||||||||||
| 332 | 3461 | CS | Arifa Institute Of Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 120.00 | 116.00 | |||||
| Rank | 195588 | 204017 | |||||||||
| 333 | 1221 | CS | Jaya College Of Engineering And Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 120.00 | ||||||
| Rank | 195777 | ||||||||||
| 334 | 3822 | CS | Tittagudi Sengunthar Engineering College Computer Sci and Engg. | Mark | 120.00 | ||||||
| Rank | 195930 | ||||||||||
| 335 | 4982 | CS | Vins Christian College Of Engineering Computer Sci and Engg. | Mark | 119.50 | ||||||
| Rank | 197123 | ||||||||||
| 336 | 2748 | CS | Surya Engineering College Computer Sci and Engg. | Mark | 119.50 | 97.00 | |||||
| Rank | 197155 | 232011 | |||||||||
| 337 | 2717 | CS | Sasurie College Of Engineering Computer Sci and Engg. | Mark | 119.50 | 88.50 | 99.50 | ||||
| Rank | 197320 | 237195 | 229757 | ||||||||
| 338 | 2659 | CS | Salem College Of Engineering And Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 119.50 | 82.00 | 84.00 | 105.50 | |||
| Rank | 197417 | 238981 | 238511 | 222789 | |||||||
| 339 | 4978 | CS | Udaya School Of Engineering Computer Sci and Engg. | Mark | 119.50 | ||||||
| Rank | 197491 | ||||||||||
| 340 | 5545 | CS | G.T.N College Of T echnology Computer Sci and Engg. | Mark | 119.00 | ||||||
| Rank | 197930 | ||||||||||
| 341 | 1518 | CS | Thiruvalluvar College Of Engineering And Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 119.00 | 101.00 | 94.00 | 118.50 | |||
| Rank | 198445 | 228594 | 234205 | 198868 | |||||||
| 342 | 3821 | CS | A.R.J College Of Engineering And Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 118.00 | 87.00 | |||||
| Rank | 199716 | 237643 | |||||||||
| 343 | 1428 | CS | E.S.College Of Engineering And Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 118.00 | 100.50 | |||||
| Rank | 199897 | 229003 | |||||||||
| 344 | 3926 | CS | Chendhuran College Of Engineering And Technology Computer Sci and Engg. | Mark | 118.00 | 103.00 | |||||
| Rank | 199956 | 226113 | |||||||||
| 345 | 2683 | CS | Shreenivasa Engineering College Computer Sci and Engg. | Mark | 117.00 | 105.00 | 101.00 | ||||
| Rank | 202509 | 223422 | 228516 | ||||||||
-->
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
1002 - University Departments of Anna University Chennai ACT Campus
| |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
| AP | Apparel Tech. (SS) | Mark | 176.50 | 170.50 | 175.50 | 167.00 | 162.00 | 144.50 | |||
| Rank | 45196 | 47183 | 60334 | 71253 | 84343 | 134812 | |||||
| CH | Chemical Engineering. | Mark | 195.00 | 191.00 | 193.50 | 192.50 | 188.00 | 177.50 | 169.00 | ||
| Rank | 4799 | 7543 | 11292 | 9003 | 17818 | 42900 | 65524 | ||||
| CL | Chemical Engineering. (SS) | Mark | 192.00 | 190.00 | 185.50 | 188.00 | 183.00 | 163.00 | 168.00 | ||
| Rank | 9849 | 22827 | 13719 | 17464 | 29114 | 82600 | 67701 | ||||
| CR | Ceramic Tech. (SS) | Mark | 190.50 | 172.50 | 177.00 | 172.50 | 162.50 | 121.50 | 155.50 | ||
| Rank | 12936 | 43595 | 55481 | 55642 | 82867 | 192740 | 103998 | ||||
| FS | Food Tech. (SS) | Mark | 191.00 | 186.50 | 189.00 | 184.00 | 181.00 | 167.50 | |||
| Rank | 11690 | 15373 | 20798 | 26528 | 33468 | 69440 | |||||
| IB | Industrial Bio Tech. | Mark | 193.50 | 188.67 | 182.00 | 184.00 | 182.50 | ||||
| Rank | 7480 | 30867 | 15978 | 26673 | 29826 | ||||||
| IS | Industrial Bio Tech. (SS) | Mark | 188.50 | 187.50 | 181.50 | 183.00 | 179.00 | 164.50 | |||
| Rank | 16865 | 32649 | 18672 | 28668 | 39118 | 77222 | |||||
| LE | Leather Tech. | Mark | 178.50 | 170.00 | 175.50 | 172.50 | 165.50 | 141.50 | 163.50 | ||
| Rank | 40282 | 47481 | 61973 | 55648 | 74494 | 142587 | 81052 | ||||
| PM | Pharmaceutical Tech. (SS) | Mark | 184.50 | 180.50 | 183.50 | 190.50 | 173.50 | 160.00 | 168.00 | ||
| Rank | 24778 | 27750 | 34980 | 12941 | 53352 | 90865 | 68126 | ||||
| PP | Petroleum Engineering. and Tech. (SS) | Mark | 188.00 | 184.00 | 186.00 | 184.00 | 184.50 | 166.50 | |||
| Rank | 17724 | 22079 | 26981 | 26218 | 24771 | 71733 | |||||
| TX | Textile Tech. | Mark | 180.50 | 171.50 | 179.00 | 169.00 | 168.50 | 153.50 | |||
| Rank | 35166 | 38780 | 57712 | 65137 | 66198 | 109127 | |||||
Tnea cutoff 2026 college ranking(based on TNEA-2025 admission)AD-Artificial Intelligence And Data Science | |||||||||||
| Rank | Coll. Code |
Br. Code |
College Name | Mark Rank |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
| 271 | 2758 | AD | JKK Munirajah College Of Technology (Autonomous) AI and Data Science | Mark | 120.50 | 95.50 | 92.50 | ||||
| Rank | 194506 | 233251 | 235157 | ||||||||
| 272 | 2748 | AD | Surya Engineering College AI and Data Science | Mark | 119.50 | 92.50 | 113.00 | ||||
| Rank | 197334 | 235164 | 210419 | ||||||||
| 273 | 3822 | AD | Tittagudi Sengunthar Engineering College AI and Data Science | Mark | 119.50 | ||||||
| Rank | 197537 | ||||||||||
| 274 | 3477 | AD | SRi Vignesh College Of Engineering And Technology AI and Data Science | Mark | 118.50 | 98.00 | 99.50 | ||||
| Rank | 199343 | 231029 | 230095 | ||||||||
| 275 | 2772 | AD | C M S College Of Engineering And Technology AI and Data Science | Mark | 118.00 | 85.00 | |||||
| Rank | 200381 | 238316 | |||||||||
| 276 | 4970 | AD | Sree Sowdambika College Of Engineering AI and Data Science | Mark | 117.00 | 85.00 | |||||
| Rank | 201744 | 238312 | |||||||||
| 277 | 3920 | AD | Sudharsan Engineering College AI and Data Science | Mark | 117.00 | 82.50 | 87.50 | ||||
| Rank | 201899 | 238855 | 237459 | ||||||||
| 278 | 1525 | AD | Podhigai College Of Engineering And Technology AI and Data Science | Mark | 117.00 | 109.50 | 94.50 | 89.50 | 94.50 | ||
| Rank | 202252 | 216008 | 234001 | 236641 | 233696 | ||||||
| 279 | 4669 | AD | Thamirabharani Engineering College (Autonomous) AI and Data Science | Mark | 116.50 | ||||||
| Rank | 203042 | ||||||||||
| 280 | 3821 | AD | A.R.J College Of Engineering And Technology AI and Data Science | Mark | 116.50 | 96.00 | |||||
| Rank | 203123 | 232773 | |||||||||
| 281 | 2646 | AD | Tagore Institute Of Engineering And Technology AI and Data Science | Mark | 115.50 | 81.00 | |||||
| Rank | 205210 | 239107 | |||||||||
| 282 | 4677 | AD | Arunachala Hitech Engineering College AI and Data Science | Mark | 115.00 | ||||||
| Rank | 206315 | ||||||||||
| 283 | 4686 | AD | Good Shepherd College Of Engineering And Technology AI and Data Science | Mark | 114.00 | ||||||
| Rank | 207767 | ||||||||||
| 284 | 3461 | AD | Arifa Institute Of Technology AI and Data Science | Mark | 113.50 | 80.00 | |||||
| Rank | 209044 | 239250 | |||||||||
| 285 | 4933 | AD | St. Mother Theresa Engineering College AI and Data science | Mark | 113.50 | ||||||
| Rank | 209062 | ||||||||||
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
1004 - University Departments of Anna University Chennai - MIT Campus | |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
| AE | Aeronautical Engineering. | Mark | 196.50 | 194.50 | 194.00 | 194.50 | 190.00 | 179.00 | 189.00 | ||
| Rank | 2645 | 6839 | 5838 | 5643 | 13940 | 38277 | 15914 | ||||
| AT | AI and Data Science (SS) | Mark | 198.50 | 197.50 | 198.00 | 197.50 | 194.50 | 183.00 | 191.50 | ||
| Rank | 854 | 1082 | 1747 | 1701 | 5737 | 28360 | 10363 | ||||
| AU | Automobile Engineering. | Mark | 193.50 | 191.00 | 189.00 | 190.50 | 184.50 | 176.50 | 174.50 | ||
| Rank | 7443 | 14993 | 11794 | 12071 | 25767 | 44373 | 49956 | ||||
| CM | Computer Sci and Engg. (SS) | Mark | 198.50 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 196.00 | 186.50 | 191.50 | ||
| Rank | 809 | 1119 | 1120 | 1084 | 3702 | 20892 | 10587 | ||||
| CS | Computer Sci and Engg. | Mark | 199.50 | 199.00 | 198.50 | 199.00 | 197.00 | 187.50 | 194.50 | ||
| Rank | 365 | 819 | 679 | 650 | 2478 | 18767 | 5627 | ||||
| EC | Electronics and Comm. Engg | Mark | 198.50 | 198.00 | 198.50 | 198.00 | 194.50 | 193.50 | |||
| Rank | 880 | 1038 | 1338 | 1421 | 5269 | 7316 | |||||
| EI | Electronics and Instru Engg. | Mark | 196.50 | 196.00 | 195.00 | 195.00 | 191.00 | 182.50 | |||
| Rank | 2529 | 4565 | 3401 | 4671 | 11962 | 29990 | |||||
| EM | Electronics and Comm. Engg (SS) | Mark | 198.00 | 197.50 | 196.50 | 197.50 | 194.00 | 184.00 | 193.50 | ||
| Rank | 1419 | 2787 | 1738 | 1764 | 6635 | 26757 | 7526 | ||||
| IM | Information Tech. (SS) | Mark | 198.00 | 197.50 | 197.00 | 197.50 | 193.50 | 184.00 | 190.00 | ||
| Rank | 1254 | 2458 | 1729 | 1816 | 7005 | 26607 | 13838 | ||||
| PR | Production Engineering. | Mark | 190.50 | 187.50 | 188.50 | 185.50 | 182.00 | 173.50 | 173.00 | ||
| Rank | 12275 | 16766 | 18638 | 22495 | 31192 | 52982 | 53523 | ||||
| RA | Robotics and Automation (SS) | Mark | 196.50 | 195.50 | 196.00 | 195.50 | 190.00 | 187.00 | |||
| Rank | 2864 | 3495 | 4387 | 3997 | 13725 | 19604 | |||||
| RP | Rubber and Plastic Tech. | Mark | 183.00 | 179.00 | 180.50 | 176.50 | 174.00 | 148.00 | |||
| Rank | 28229 | 34476 | 38887 | 44399 | 52101 | 124132 | |||||
Tnea cutoff 2026 college wise ranking(based on TNEA-2025 admission)AM- CSE(AI & Machine Learning) | |||||||||||
| 106 | 2772 | AM | C M S College Of Engineering And Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 120.00 | 109.00 | |||||
| Rank | 196233 | 217152 | |||||||||
| 107 | 5912 | AM | Pandian Saraswathi Yadav Engineering College CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 119.50 | 95.50 | |||||
| Rank | 196641 | 233013 | |||||||||
| 108 | 2650 | AM | Christ The King Engineering College CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 119.50 | 91.50 | 86.50 | 91.00 | |||
| Rank | 197356 | 235575 | 237811 | 235885 | |||||||
| 109 | 2705 | AM | CSI College Of Engineering CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 118.50 | ||||||
| Rank | 199016 | ||||||||||
| 110 | 5914 | AM | Solamalai College Of Engineering (Autonomous) CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 116.50 | 88.00 | 113.00 | ||||
| Rank | 202905 | 237331 | 210380 | ||||||||
| 111 | 3760 | AM | Sir Issac Newton College Of Engineering And Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 116.00 | 107.00 | 83.00 | 103.50 | |||
| Rank | 204480 | 220357 | 238770 | 225308 | |||||||
| 112 | 5703 | AM | Christian College Of Engineering And Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 115.00 | ||||||
| Rank | 205782 | ||||||||||
| 113 | 1518 | AM | Thiruvalluvar College Of Engineering And Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 115.00 | 99.00 | 103.00 | ||||
| Rank | 206047 | 230211 | 226288 | ||||||||
| 114 | 4978 | AM | Udaya School Of Engineering CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 111.50 | 83.00 | |||||
| Rank | 212796 | 238740 | |||||||||
| 115 | 4993 | AM | Loyola Institute Of Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 110.50 | 101.50 | |||||
| Rank | 214611 | 228174 | |||||||||
| 116 | 3812 | AM | Mookambigai College Of Engineering CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 109.00 | ||||||
| Rank | 217265 | ||||||||||
| 117 | 3845 | AM | Imayam College Of Engineering CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 108.00 | 106.00 | 101.00 | 85.00 | |||
| Rank | 219189 | 222518 | 228350 | 238284 | |||||||
| 118 | 1411 | AM | Madha Engineering College CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 106.00 | ||||||
| Rank | 221839 | ||||||||||
| 119 | 4953 | AM | Cape Institute Of Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 105.00 | ||||||
| Rank | 223766 | ||||||||||
| 120 | 5545 | AM | G.T.N College Of Technology CSE (AI and Machine Learning) | Mark | 103.50 | ||||||
| Rank | 225348 | ||||||||||
TNEA 2026 cut off
(based on TNEA-2025 admission)
1005 - Annamalai University Faculty of Engineering and Technology | |||||||||||
| Br Code |
Branch name | Marks RaNK |
OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | ||
